Estacion Meteorologica Oropesa del Mar |
Dia: 27/05/22 Hora: 17:05 |
Variables | Actuales | Diarios |
Temperatura: | 23.8 °C | 23.8 °C a las 17:02 17.1 °C a las 4:27 |
Humedad: | 52 % | 72 % a las 4:27 51 % a las 17:04 |
P. Rocio: | 13.4 °C | 16.7 °C a las 12:23 11.7 °C a las 0:00 |
Presion: | 1016.9 hPa | 1020.3 hPa a las 0:04 1016.8 hPa a las 17:03 |
Viento: | SSE a 9.0 km/hr | 20.9 km/hr a las 12:32 |
Sensacion: | 23.8 °C | 17.2 °C a las 4:22 |
I. Calor: | 23.9 °C | 24.4 °C a las 11:24 |
Lluvia: | 0.0 mm diarios 0.0 mm en temporal |
96.0 mm mesuales 358.6 mm anuales |
Intensidad: | 0.0 mm/hr actual 0.0 mm/hr horaria |
0.0 mm/hr a las ---- 147.6 mm/hr mensual |
Salida del sol: 6:35 Puesta del sol: 21:19 |
Accesos directos a datos e informacion de la estacion: |
:WEB completa: :Historicos: :Mas datos :Prediccion: |
Resumenes: | Pagina desarrollada por: | Webcam: |
Satelite y Radares: | ![]() |