Estacion Meteorologica Oropesa del Mar |
Dia: 31/03/23 Hora: 20:32 |
Variables | Actuales | Diarios |
Temperatura: | 26.6 °C | 26.6 °C a las 20:32 14.4 °C a las 4:08 |
Humedad: | 32 % | 92 % a las 3:22 32 % a las 20:32 |
P. Rocio: | 8.5 °C | 14.4 °C a las 9:34 8.3 °C a las 20:30 |
Presion: | 1012.5 hPa | 1019.2 hPa a las 0:02 1011.9 hPa a las 18:08 |
Viento: | W a 16.1 km/hr | 32.2 km/hr a las 20:28 |
Sensacion: | 25.7 °C | 13.9 °C a las 4:07 |
I. Calor: | 25.6 °C | 25.6 °C a las 20:30 |
Lluvia: | 0.0 mm diarios 0.0 mm en temporal |
0.0 mm mesuales 54.8 mm anuales |
Intensidad: | 0.0 mm/hr actual 0.0 mm/hr horaria |
0.0 mm/hr a las ---- 0.0 mm/hr mensual |
Salida del sol: 7:44 Puesta del sol: 20:22 |
Accesos directos a datos e informacion de la estacion: |
:WEB completa: :Historicos: :Mas datos :Prediccion: |
Resumenes: | Pagina desarrollada por: | Webcam: |
Satelite y Radares: | ![]() |