Estacion Meteorologica Oropesa del Mar |
Dia: 17/04/21 Hora: 0:48 |
Variables | Actuales | Diarios |
Temperatura: | 11.1°C | 11.3°C a las 0:20 10.6°C a las 0:00 |
Humedad: | 80% | 83% a las 0:00 80% a las 0:15 |
P. Rocio: | 7.8°C | 8.3°C a las 0:09 7.8°C a las 0:00 |
Presion: | 1019.3 hPa | 1019.4 hPa a las 0:32 1019.1 hPa a las 0:01 |
Viento: | N a 7.2 km/hr | 19.3 km/hr a las 0:19 |
Sensacion: | 10.0°C | 8.3°C a las 0:00 |
I. Calor: | 11.0°C | 11.1°C a las 0:06 |
Lluvia: | 0.0 mm | 0.0 mm en el temporal |
Intensidad: | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr a las ---- |
Salida del sol: 7:18 Puesta del sol: 20:40 |
Accesos directos a datos e informacion de la estacion: |
:WEB completa: :Historicos: :Mas datos :Prediccion: |
Resumenes: | Pagina desarrollada por: | Webcam: |
Satelite y Radares: | ![]() |