![]() |
Estacion Meteorologica de Oropesa del Mar |
Accesos directos a datos e informacion de la estacion: |
:48 horas: :Semanales: :Mes actual :Mes anterior :Año actual: :Año anterior: |
:Resumenes: :Todos los datos: :Tiempo actual: :Imagenes satelite y radar: :INICIO: |
Datos actuales de la estacion meteorologica: |
Fecha en el PC | 17/04/21 |
Hora en el PC | 1:10 |
Fecha en la Estacion | 17/04/21 |
Hora en la Estacion | 1:10 |
Fecha UTC | 16/04/21 |
Hora UTC | 23:10 |
Nombre Estacion | Oropesa |
Municipio Estacion | Oropesa del Mar |
Nacion Estacion | España |
Altura Estacion | 25 m |
Latitud Estacion | 40° 05' 40" N |
Longitud Estacion | 0° 08' 05" E |
Salida del sol | 7:18 |
Puesta del sol | 20:40 |
Pronostico del tiempo | Partly cloudy with little temperature change. |
Fase lunar | Waxing Crescent |
Temperatura exterior | 10.9°C |
Maxima temperatura exterior | 11.3°C at 0:20 |
Minima temperatura exterior | 10.6°C at 0:00 |
Maxima temperatura mensual | 20.8°C |
Minima temperatura mensual | 9.0°C |
Maxima temperatura anual | 24.8°C |
Minima temperatura anual | 3.3°C |
Humedad exterior | 80% |
Maxima humedad exterior | 83% at 0:00 |
Minima humedad exterior | 80% at 0:15 |
Maxima humedad mensual | 92% |
Minima humedad mensual | 38% |
Maxima humedad anual | 96% |
Minima humedad anual | 25% |
Punto de rocio exterior | 7.6°C |
Maximo punto de rocio | 8.3°C at 0:09 |
Minimo punto de rocio | 7.8°C at 0:00 |
Maximo punto rocio mensual | 14.4°C |
Minimo punto rocio mensual | -3.9°C |
Maximo punto rocio anual | 14.4°C |
Minimo punto rocio anual | -8.3°C |
Velocidad del viento | 8.0 km/hr |
Velocidad media en 10 min. | 4.8 km/hr |
Maxima velocidad viento | 19.3 km/hr at 0:19 |
Maxima velocidad mensual | 49.9 km/hr |
Maxima velocidad anual | 96.6 km/hr |
Datos del viento km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Velocidad media del viento | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 5.0 |
Velocidad maxima del viento | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Direccion del viento grados | 355 |
Direccion del viento | N |
Sensacion termica exterior | 10.8°C |
Minima sensacion termica | 8.3°C at 0:00 |
Minima sensacion mensual | 7.2°C |
Minima sensacion anual | -2.8°C |
Indice de calor exterior | 10.8°C |
Maximo indice de calor | 11.1°C at 0:06 |
Max indice de calor mensual | 20.0°C |
Max indice de calor anual | 24.4°C |
Indice THW | 10.7°C |
Presion atmosferica | 1019.2 hPa |
Tendencia presion | Rising Slowly |
Maxima presion | 1019.4 hPa at 0:32 |
Minima presion | 1019.1 hPa at 0:01 |
Minima presion mensual | 1009.0 hPa |
Maxima presion mensual | 1026.1 hPa |
Minima presion anual | 997.2 hPa |
Maxima presion anual | 1036.2 hPa |
Lluvia diaria | 0.0 mm |
Lluvia de la tormenta | 0.0 mm |
Lluvia mensual | 13.0 mm |
Lluvia anual | 119.8 mm |
Intensidad de la lluvia | 0.0 mm/hr |
Maxima intensidad lluvia | 0.0 mm/hr at ---- |
Maxima intensidad horaria | 0.0 mm/hr |
Maxima intensidad mensual | 7.2 mm/hr |
Maxima intensidad anual | 24.4 mm/hr |
Temperatura interior | 19.6°C |
Maxima temperatura interior | 19.8°C at 0:00 |
Minima temperatura interior | 19.6°C at 1:10 |
Maxima temperatura mensual | 25.7°C |
Minima temperatura mensual | 18.8°C |
Maxima temperatura anual | 27.9°C |
Minima temperatura anual | 15.5°C |
Humedad interior | 46% |
Maxima humedad interior | 46% at 0:00 |
Minima humedad interior | 46% at 0:00 |
Maxima humedad mensual | 58% |
Minima humedad mensual | 29% |
Maxima humedad anual | 61% |
Minima humedad anual | 17% |
Punto de rocio interior | 7.6 °C |
Indice de calor interior | 18.6°C |
EMC | 16.4% |
Densidad del aire | 1.2379 kg/cu.m |
![]() |