![]() |
Estacion Meteorologica de Oropesa del Mar |
Accesos directos a datos e informacion de la estacion: |
:48 horas: :Semanales: :Mes actual :Mes anterior :Año actual: :Año anterior: |
:Resumenes: :Todos los datos: :Tiempo actual: :Imagenes satelite y radar: :INICIO: |
Datos actuales de la estacion meteorologica: |
Fecha en el PC | 16/05/25 |
Hora en el PC | 22:45 |
Fecha en la Estacion | 16/05/25 |
Hora en la Estacion | 22:46 |
Fecha UTC | 16/05/25 |
Hora UTC | 20:45 |
Nombre Estacion | Oropesa |
Municipio Estacion | Oropesa del Mar |
Nacion Estacion | España |
Altura Estacion | 25 m |
Latitud Estacion | 40° 05' 40" N |
Longitud Estacion | 0° 08' 05" E |
Salida del sol | 6:42 |
Puesta del sol | 21:10 |
Pronostico del tiempo | Increasing clouds with little temperature change. |
Fase lunar | Waning Gibbous |
Temperatura exterior | 19.3°C |
Maxima temperatura exterior | 24.2°C at 15:35 |
Minima temperatura exterior | 19.3°C at 6:00 |
Maxima temperatura mensual | 24.8°C |
Minima temperatura mensual | 12.2°C |
Maxima temperatura anual | 24.8°C |
Minima temperatura anual | 4.5°C |
Humedad exterior | 69% |
Maxima humedad exterior | 71% at 21:24 |
Minima humedad exterior | 42% at 16:31 |
Maxima humedad mensual | 92% |
Minima humedad mensual | 28% |
Maxima humedad anual | 95% |
Minima humedad anual | 18% |
Punto de rocio exterior | 13.5°C |
Maximo punto de rocio | 15.0°C at 20:37 |
Minimo punto de rocio | 8.9°C at 2:41 |
Maximo punto rocio mensual | 17.2°C |
Minimo punto rocio mensual | 0.0°C |
Maximo punto rocio anual | 17.2°C |
Minimo punto rocio anual | -11.1°C |
Velocidad del viento | 0.0 km/hr |
Velocidad media en 10 min. | 0.0 km/hr |
Maxima velocidad viento | 38.6 km/hr at 4:44 |
Maxima velocidad mensual | 53.1 km/hr |
Maxima velocidad anual | 91.7 km/hr |
Datos del viento km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Velocidad media del viento | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Velocidad maxima del viento | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Direccion del viento grados | 242 |
Direccion del viento | WSW |
Sensacion termica exterior | 19.3°C |
Minima sensacion termica | 17.8°C at 4:24 |
Minima sensacion mensual | 11.7°C |
Minima sensacion anual | 3.3°C |
Indice de calor exterior | 19.5°C |
Maximo indice de calor | 23.9°C at 13:31 |
Max indice de calor mensual | 25.0°C |
Max indice de calor anual | 25.0°C |
Indice THW | 19.5°C |
Presion atmosferica | 1014.5 hPa |
Tendencia presion | Rising Slowly |
Maxima presion | 1014.6 hPa at 22:46 |
Minima presion | 1011.9 hPa at 5:22 |
Minima presion mensual | 1004.7 hPa |
Maxima presion mensual | 1017.8 hPa |
Minima presion anual | 993.6 hPa |
Maxima presion anual | 1032.7 hPa |
Lluvia diaria | 0.0 mm |
Lluvia de la tormenta | 0.0 mm |
Lluvia mensual | 27.4 mm |
Lluvia anual | 153.8 mm |
Intensidad de la lluvia | 0.0 mm/hr |
Maxima intensidad lluvia | 0.0 mm/hr at ---- |
Maxima intensidad horaria | 0.0 mm/hr |
Maxima intensidad mensual | 149.6 mm/hr |
Maxima intensidad anual | 149.6 mm/hr |
Temperatura interior | 24.5°C |
Maxima temperatura interior | 26.5°C at 16:12 |
Minima temperatura interior | 23.5°C at 5:48 |
Maxima temperatura mensual | 26.5°C |
Minima temperatura mensual | 22.2°C |
Maxima temperatura anual | 29.4°C |
Minima temperatura anual | 18.2°C |
Humedad interior | 49% |
Maxima humedad interior | 52% at 0:00 |
Minima humedad interior | 47% at 16:23 |
Maxima humedad mensual | 58% |
Minima humedad mensual | 44% |
Maxima humedad anual | 61% |
Minima humedad anual | 26% |
Punto de rocio interior | 13.1 °C |
Indice de calor interior | 24.4°C |
EMC | 13.0% |
Densidad del aire | 1.1906 kg/cu.m |
![]() |