![]() |
| Estacion Meteorologica de Oropesa del Mar |
| Accesos directos a datos e informacion de la estacion: |
| :48 horas: :Semanales: :Mes actual :Mes anterior :Año actual: :Año anterior: |
| :Resumenes: :Todos los datos: :Tiempo actual: :Imagenes satelite y radar: :INICIO: |
| Datos actuales de la estacion meteorologica: |
| Fecha en el PC | 14/03/26 |
| Hora en el PC | 14:15 |
| Fecha en la Estacion | 14/03/26 |
| Hora en la Estacion | 14:17 |
| Fecha UTC | 14/03/26 |
| Hora UTC | 13:15 |
| Nombre Estacion | Oropesa |
| Municipio Estacion | Oropesa del Mar |
| Nacion Estacion | España |
| Altura Estacion | 25 m |
| Latitud Estacion | 40° 05' 40" N |
| Longitud Estacion | 0° 08' 05" E |
| Salida del sol | 7:13 |
| Puesta del sol | 19:05 |
| Pronostico del tiempo | Increasing clouds and cooler. Precipitation possible within 6 hours Windy with possible wind shift to the W, NW, or N. |
| Fase lunar | Waning Crescent |
| Temperatura exterior | 16.4°C |
| Maxima temperatura exterior | 16.8°C at 13:09 |
| Minima temperatura exterior | 11.2°C at 2:29 |
| Maxima temperatura mensual | 17.4°C |
| Minima temperatura mensual | 9.5°C |
| Maxima temperatura anual | 25.8°C |
| Minima temperatura anual | 3.2°C |
| Humedad exterior | 46% |
| Maxima humedad exterior | 91% at 3:13 |
| Minima humedad exterior | 45% at 12:42 |
| Maxima humedad mensual | 95% |
| Minima humedad mensual | 45% |
| Maxima humedad anual | 95% |
| Minima humedad anual | 19% |
| Punto de rocio exterior | 4.8°C |
| Maximo punto de rocio | 11.1°C at 3:22 |
| Minimo punto de rocio | 4.4°C at 12:42 |
| Maximo punto rocio mensual | 13.3°C |
| Minimo punto rocio mensual | 4.4°C |
| Maximo punto rocio anual | 13.9°C |
| Minimo punto rocio anual | -12.2°C |
| Velocidad del viento | 20.9 km/hr |
| Velocidad media en 10 min. | 22.5 km/hr |
| Maxima velocidad viento | 49.9 km/hr at 12:11 |
| Maxima velocidad mensual | 61.2 km/hr |
| Maxima velocidad anual | 106.2 km/hr |
| Datos del viento km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 19.7 | 21.8 | 21.9 | 22.6 |
| Velocidad maxima del viento | 29.0 | 32.2 | 32.2 | 37.0 |
| Direccion del viento grados | 323 |
| Direccion del viento | NW |
| Sensacion termica exterior | 13.7°C |
| Minima sensacion termica | 11.1°C at 1:55 |
| Minima sensacion mensual | 7.8°C |
| Minima sensacion anual | 0.0°C |
| Indice de calor exterior | 15.2°C |
| Maximo indice de calor | 15.6°C at 12:23 |
| Max indice de calor mensual | 16.7°C |
| Max indice de calor anual | 25.0°C |
| Indice THW | 12.5°C |
| Presion atmosferica | 1004.1 hPa |
| Tendencia presion | Falling Rapidly |
| Maxima presion | 1010.6 hPa at 0:00 |
| Minima presion | 1004.1 hPa at 14:16 |
| Minima presion mensual | 1004.1 hPa |
| Maxima presion mensual | 1026.4 hPa |
| Minima presion anual | 986.0 hPa |
| Maxima presion anual | 1031.6 hPa |
| Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Lluvia de la tormenta | 0.0 mm |
| Lluvia mensual | 62.8 mm |
| Lluvia anual | 110.4 mm |
| Intensidad de la lluvia | 0.0 mm/hr |
| Maxima intensidad lluvia | 0.0 mm/hr at ---- |
| Maxima intensidad horaria | 0.0 mm/hr |
| Maxima intensidad mensual | 87.2 mm/hr |
| Maxima intensidad anual | 87.2 mm/hr |
| Temperatura interior | 20.7°C |
| Maxima temperatura interior | 21.1°C at 12:31 |
| Minima temperatura interior | 19.4°C at 3:08 |
| Maxima temperatura mensual | 25.5°C |
| Minima temperatura mensual | 18.7°C |
| Maxima temperatura anual | 29.5°C |
| Minima temperatura anual | 14.6°C |
| Humedad interior | 45% |
| Maxima humedad interior | 56% at 6:37 |
| Minima humedad interior | 45% at 13:51 |
| Maxima humedad mensual | 62% |
| Minima humedad mensual | 41% |
| Maxima humedad anual | 62% |
| Minima humedad anual | 22% |
| Punto de rocio interior | 8.3 °C |
| Indice de calor interior | 19.6°C |
| EMC | 8.8% |
| Densidad del aire | 1.1982 kg/cu.m |
![]() |